Sie suchen ein neues Zuhause für Ihre virtuelle Infrastruktur?
Ich berate Sie individuell zum Betrieb eines Proxmox VE Clusters. Von der Planung bis zur Umsetzung auf einer hochverfügbaren flexiblen Private-Cloud.
Beispiel Projektgrößen:
(Für Sie wird ein individuelles Setup nach Ihren Anforderungen zusammengestellt!)
Kleines Cluster 3 Proxmox VE Nodes | Mittleres Cluster 9 Proxmox VE Nodes | Großes Cluster 9 Proxmox VE Nodes |
48 CPU Cores @ 3.8 GHz 192 GB RAM | 144 CPU Cores @ 3.8 GHz 576 GB RAM | 288 CPU Cores @ 2.00 GHz 1152 GB RAM |
3 TB Storage (NVMe SSD) | 9 TB Storage (NVMe SSD) | 17,28 TB Storage (NVMe SSD) |
1 GBit/s-Ports | 1 GBit/s-Ports | 10 GBit/s-Ports |
für bis zu 24 VMs | für bis zu 72 VMs | für bis zu 144 VMs |
Server Standort: Deutschland | Server Standort: Deutschland | Server Standort: Deutschland |
Hardware Preis: 228,48 € im Monat 139,23 € Setup Gebühr | Hardware Preis: 685,44 € im Monat 417,69 € Setup Gebühr | Hardware Preis: 1616,13 € im Monat 417,69 € Setup Gebühr |
Die aufgeführten Beispiele beruhen auf den dedizierten Serverangeboten der Hetzner Online GmbH vom 17.04.2024.